Breakfast
Apple & Cinnamon Oats
Almond Milk, Apples (21%), Gluten Free Oats (13%), Maple Syrup, Chia Seeds, Pea Protein (1.6%), Currants, Cinnamon (0.5%).
| Per 100g | Per 190g | |
|---|---|---|
| Energy | 400kJ/96kcal | 761kJ/182kcal |
| Fat | 2.3g | 4.4g |
| of which saturates | 0.2g | 0.5g |
| Carbohydrates | 13.2g | 25.1g |
| of which sugars* | 5.0g | 9.5g |
| Added sugar** | 1.6g | 3.0g |
| Fibre | 2.5g | 4.8g |
| Protein | 3.9g | 7.3g |
| Salt | 0.16g | 0.3g |
